Glossar |
Alle | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y
| |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » | |
| Begriff | Glossar |
| Individualisierung (vergl. Personalisier | Inhalte (Content, Waren), die dem Besucher aufgrund seiner jeweiligen Anforderungen oder basierend auf seiner bisherigen Nutzung angeboten werden. |
| ISP | ISP steht für Internet Service Provider. ISP sind Anbieter von Internetzugängen und weiteren Diensten wie E-Mail und Hosting von Webseiten. |
| Klickpfade | Sind die Pfade, die Besucher auf einer Website benutzen. Unterschieden wird zwischen eingehenden Klickpfaden (die ersten X Seiten, die besucht werden) und ausgehenden Klickpfaden, also die letzten besuchten Seiten. |
| Klickrate: Berechnete Messgröße | Gibt den Faktor zwischen Sichtkontakten und Klicks auf ein Werbemedium an. Formel: Klicks / Sichtkontakte x 100 in % |
| Landing Page (auch Micro Page) | Eine spezielle Seite, auf die Besucher weitergeleitet werden, wenn sie auf eine Werbeform klicken. Die Landing Page hat u.a. die Vorteile, dass die Thematik exakt auf die Erwartungshaltung des Kunden abgestimmt ist und die Seite einfacher auf ihren Erfolg hin auszuwerten ist. Die Landing Page wird oft als Be-standteil einer zeitlich begrenzten Marketingmaßnahme genutzt. |
| Lead | Als Lead wird die definierte Aktion bezeichnet, die ein Besucher auf einer Webseite durchführen soll. Beispiele sind: Infomaterial anfordern, einen Newsletter zu abonnieren oder an einem Gewinnspiel teilnehmen. Eine spezielle Form des Lead ist der Verkauf (Sale) von Waren. |
| Link Tracking | Link Tracking wird beim Newsletter / E-Mail Marketing eingesetzt, um die Wirkung (den Erfolg) von Links einer Kampagne zu messen. |
| Log File | Ist eine Protokolldatei, die von jedem Webserver erzeugt wird. Ein Log File gibt erste Informationen über die Performance einer Webpräsenz. |
| Messgröße | Ist das Verhältnis von Ad-Click zu Ad-Impression und gibt so die Effizienz einer Kampagne an. Formel: Ad-Click / Ad-Impression x 100 in % |
| Micro Page (auch Landing Page) | Eine spezielle Seite, auf die Besucher weitergeleitet werden, wenn sie auf eine Werbeform klicken. Die Micro Page hat u.a. die Vorteile, dass die Thematik exakt auf die Erwartungshaltung des Kunden abgestimmt ist und die Seite einfacher auf ihren Erfolg hin auszuwerten ist. Die Micro Page wird oft als Bestandteil einer zeitlich begrenzten Marketingmaßnahme genutzt. |
Alle | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y
| |
| Definition | |
>