Glossar |
Alle | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y
| |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » | |
| Begriff | Glossar |
| Mindestklickrate | Dieser Wert wird von Werbetreibenden im Internet vorgegeben, um Kampagnen zu bewerten. Wird die Mindestklickrate nicht erreicht, werden i.d.R. die Kampagnen eingestellt. |
| Nano Page | Eine Nano Page ist ein Werbeformat, welches erlaubt alle notwendigen Informationen innerhalb des Formates zu zeigen. Es ist u.a. direkt auf der Nano Page möglich, eine Bestellung abzugeben. Ein Vorteil ist, dass der Besucher die ursprüngliche Website nicht verlassen muss. |
| Neo Award: Award | NEO Award (New Entertainment Online Award). Der NEO Award wird in den Kategorien Song, Album, Online-Präsenz TV, Film, Fanpage und Werbung vergeben. |
| Newsletter | Der Klassiker im Online Marketing. Per E-Mail werden an die Abonnenten regelmäßig die angeforderten Informationen gesendet. |
| Off-Time: Messgröße | Die Zeit, die zwischen zwei Besuchen eines Besuchers auf einer Webseite vergeht. |
| Open Source | Open Source Contentmanagementsysteme Open Source Software wird weltweit von unabhängigen Programmierern im Internet entwickelt; sie unterliegen der GPL (General Public License) und sind daher in der Anschaffung und Lizenz kostenfrei. Die Kundin, der Kunde zahlt ausschließlich unsere Leistungen: Installation, Konfiguration, Implementierung der Inhalte sowie Realisierung des individuellen Layouts. Das von uns häufig eingesetzt System Joomla zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten und leistungsstärksten Open Source CMS. Daneben verwendien wir das bekannte TYPO3, Redaxo oder weitere Systeme. |
| Opt In | Ist eine Technik im E-Mail Marketing. Umschreibt das Verfahren, mit dessen Hilfe die Erlaubnis (Permission) für den Empfang eines Newsletter beim User eingeholt wird. Hierbei trägt der User seine Adresse ein und erhält eine E-Mail Bestätigung. |
| Öffnungsrate: Messgröße | Mit Hilfe einer Grafik, die in einer E-Mail nachgeladen wird, kann gemessen werden, wie viele Empfänger einen Newsletter geöffnet haben. Das Verfahren ist aber aufgrund von diversen möglichen Messfehlern nur begrenzt in der Praxis einsetzbar. |
| Page Impression: Messgröße | Anzahl der Seiten, die auf einer Website angeschaut werden. |
| Page Rank (PR) | Der Page Rank ist ein von dem Suchmaschinenbetreiber Google entwickeltes Bewertungssystem. Der Page Rank (Wertung 0 - 10) wird aus mehreren Faktoren berechnet und zeigt die Relevanz (sprich Wichtigkeit) der jeweiligen Website an. Eine Website mit PR 7 ist nach Google somit \"wichtiger\" als eine Site mit PR 3. |
Alle | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y
| |
| Definition | |
>